Address: Gosforth Rd, Germiston, Johannesburg
Phase | ERF | Area | Status |
---|---|---|---|
2A | 258 | 12,980m² | SOLD |
259 | 13,626m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
260 | 34,568m² | LET | |
261 | 26,937m² | LET | |
262 | 23,619m² | LET | |
2B | 252 | 10,348m² | Available For Sale / Develop to Lease |
253 | 11,390m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
254 | 13,657m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
255 | 10,000m² | UNDER OFFER | |
256 | 12,009m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
245 | 11,084m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
2C | 246 | 11,294m² | Available For Sale / Develop to Lease |
247 | 13,203m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
248 | 12,237m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
249 | 11,101m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
250 | 10,000m² | Available For Sale / Develop to Lease | |
2D | 243 | 32,065m² | Available For Sale / Develop to Lease |
244 | 13,585m² | Available For Sale / Develop to Lease |
This precinct offers eleven 1 hectare stands, ideally suited for the development of 5 – 6 000m² warehouse. These can be on a Develop to Lease or Turnkey Development option. Home to Sparepro’s 20 000m² distribution centre, with another 20,000m² under development for an exciting new tenant; the 28-hectare Amalthea precinct will ultimately allow for the development of 170,000m² of warehouse, logistics and light manufacturing facilities.
Visit www.snj.co.za for more information
Click here to see our S&J Industrial Video